År | Resultat | Aktiver | Egenkapital | Soliditetsgrad |
2022 | 435.198 | 287.896 | 183.456 | 64 |
2021 | 15.053 | 162.552 | 150.489 | 93 |
2020 | 26.496 | 141.280 | 136.775 | 97 |
2019 | 19.334 | 134.598 | 111.672 | 83 |
2018 | 19.348 | 103.811 | 93.333 | 90 |
2017 | -3.568 | 92.029 | 74.622 | 81 |
2016 | 3.569 | 93.080 | 79.582 | 85 |
2015 | 9.529 | 89.554 | 76.786 | 86 |
2014 | 9.334 | 82.263 | 67.859 | 82 |
2013 | 4.445 | 71.733 | 60.464 | 84 |
2012 | 14.097 | 64.660 | 60.669 | 94 |
2011 | -708 | 55.045 | 46.808 | 85 |
2010 | -1.261 | 51.450 | 47.517 | 92 |
2009 | -5.655 | 52.601 | 48.738 | 93 |
2008 | 369 | 59.788 | 54.369 | 91 |
2007 | 14.741 | 59.768 | 54.001 | 90 |
Seneste regnskab: Årsrapport for 2022